
| ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
|---|---|---|---|
| Fas | ![]() | 7020 | DH |
| Fransa | ![]() | 650 | Euro |
| Tunus | ![]() | 2145 | DT |
| Cezayir | ![]() | 84500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 425750 | XOF |
| Cemac | ![]() | 448500 | XAF |
| Mısır | ![]() | 13000 | EGP |
| Irak | ![]() | 845000 | IQD |
| Ürdün | ![]() | 520 | JOD |
| Katar | ![]() | 2600 | QAR |
| Birleşik Arap Emirlikleri | ![]() | 2600 | AED |
| Kuveyt | ![]() | 221 | KWD |
| Umman | ![]() | 260 | OMR |
| Bahreyn | ![]() | 260 | BHD |
| Lübnan | ![]() | 1105000 | LBP |
| Suudi Arabistan | ![]() | 2730 | SAR |
| İspanya | ![]() | 650 | EUR |
| Amerika Birleşik Devletleri | ![]() | 650 | USD |
| Arjantin | ![]() | 58500 | ARS |
| Bolivya | ![]() | 5200 | BOB |
| Kolombiya | ![]() | 2795 | COP |
| Kostarika | ![]() | 455000 | CRC |
| Küba | ![]() | 780 | CUP |
| Meksika | ![]() | 16250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 5330000 | PYG |
| Peru | ![]() | 2730 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 32500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 273000000 | VES |
| Şili | ![]() | 585000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.