| ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
|---|---|---|---|
| Fas | ![]() | 4320 | DH |
| Fransa | ![]() | 400 | Euro |
| Tunus | ![]() | 1320 | DT |
| Cezayir | ![]() | 52000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 262000 | XOF |
| Mısır | ![]() | 8000 | EGP |
| Irak | ![]() | 520000 | IQD |
| Ürdün | ![]() | 320 | JOD |
| Katar | ![]() | 1600 | QAR |
| Birleşik Arap Emirlikleri | ![]() | 1600 | AED |
| Kuveyt | ![]() | 136 | KWD |
| Umman | ![]() | 160 | OMR |
| Lübnan | ![]() | 680000 | LBP |
| Suudi Arabistan | ![]() | 1680 | SAR |
| İspanya | ![]() | 400 | EUR |
| Amerika Birleşik Devletleri | ![]() | 400 | USD |
| Arjantin | ![]() | 36000 | ARS |
| Kolombiya | ![]() | 1720 | COP |
| Kostarika | ![]() | 280000 | CRC |
| Küba | ![]() | 480 | CUP |
| Meksika | ![]() | 10000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 3280000 | PYG |
| Peru | ![]() | 1680 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 20000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 168000000 | VES |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.