
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 3780 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 350 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 1155 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 45500 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 229250 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 241500 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 7000 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 455000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 280 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 1400 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 1400 | AED |
| คูเวต | ![]() | 119 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 140 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 140 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 595000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 1470 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 350 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 350 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 31500 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 2800 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 1505 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 245000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 420 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 8750 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 2870000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 1470 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 17500 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 147000000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 315000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.