
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 2052 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 190 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 627 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 24700 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 124450 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 131100 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 3800 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 247000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 152 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 760 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 760 | AED |
| คูเวต | ![]() | 64.6 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 76 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 76 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 323000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 798 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 190 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 190 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 17100 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 1520 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 817 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 133000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 228 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 4750 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 1558000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 798 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 9500 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 79800000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 171000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.