
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 10800 | DH |
| Frankrike | ![]() | 1000 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 3300 | DT |
| Algeriet | ![]() | 130000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 655000 | XOF |
| Cemac | ![]() | 690000 | XAF |
| Egypten | ![]() | 20000 | EGP |
| Irak | ![]() | 1300000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 800 | JOD |
| Qatar | ![]() | 4000 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 4000 | AED |
| Kuwait | ![]() | 340 | KWD |
| Oman | ![]() | 400 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 400 | BHD |
| Libanon | ![]() | 1700000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 4200 | SAR |
| Espagne | ![]() | 1000 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 1000 | USD |
| Argentina | ![]() | 90000 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 8000 | BOB |
| Colombia | ![]() | 4300 | COP |
| Costarica | ![]() | 700000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 1200 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 25000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 8200000 | PYG |
| Peru | ![]() | 4200 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 50000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 420000000 | VES |
| Chile | ![]() | 900000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.