
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 3348 | DH |
| Frankrike | ![]() | 310 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 1023 | DT |
| Algeriet | ![]() | 40300 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 203050 | XOF |
| Cemac | ![]() | 213900 | XAF |
| Egypten | ![]() | 6200 | EGP |
| Irak | ![]() | 403000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 248 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1240 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 1240 | AED |
| Kuwait | ![]() | 105.4 | KWD |
| Oman | ![]() | 124 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 124 | BHD |
| Libanon | ![]() | 527000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 1302 | SAR |
| Espagne | ![]() | 310 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 310 | USD |
| Argentina | ![]() | 27900 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 2480 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1333 | COP |
| Costarica | ![]() | 217000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 372 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 7750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 2542000 | PYG |
| Peru | ![]() | 1302 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 15500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 130200000 | VES |
| Chile | ![]() | 279000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.