
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 2160 | DH |
| Frankrike | ![]() | 200 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 660 | DT |
| Algeriet | ![]() | 26000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 131000 | XOF |
| Cemac | ![]() | 138000 | XAF |
| Egypten | ![]() | 4000 | EGP |
| Irak | ![]() | 260000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 160 | JOD |
| Qatar | ![]() | 800 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 800 | AED |
| Kuwait | ![]() | 68 | KWD |
| Oman | ![]() | 80 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 80 | BHD |
| Libanon | ![]() | 340000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 840 | SAR |
| Espagne | ![]() | 200 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 200 | USD |
| Argentina | ![]() | 18000 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1600 | BOB |
| Colombia | ![]() | 860 | COP |
| Costarica | ![]() | 140000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 240 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 5000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1640000 | PYG |
| Peru | ![]() | 840 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 10000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 84000000 | VES |
| Chile | ![]() | 180000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.