
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 2214 | DH |
| Frankrike | ![]() | 205 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 676.5 | DT |
| Algeriet | ![]() | 26650 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 134275 | XOF |
| Cemac | ![]() | 141450 | XAF |
| Egypten | ![]() | 4100 | EGP |
| Irak | ![]() | 266500 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 164 | JOD |
| Qatar | ![]() | 820 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 820 | AED |
| Kuwait | ![]() | 69.7 | KWD |
| Oman | ![]() | 82 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 82 | BHD |
| Libanon | ![]() | 348500 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 861 | SAR |
| Espagne | ![]() | 205 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 205 | USD |
| Argentina | ![]() | 18450 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1640 | BOB |
| Colombia | ![]() | 881.5 | COP |
| Costarica | ![]() | 143500 | CRC |
| Kuba | ![]() | 246 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 5125 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1681000 | PYG |
| Peru | ![]() | 861 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 10250 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 86100000 | VES |
| Chile | ![]() | 184500 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.