
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 7560 | DH |
| Frankrike | ![]() | 700 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 2310 | DT |
| Algeriet | ![]() | 91000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 458500 | XOF |
| Cemac | ![]() | 483000 | XAF |
| Egypten | ![]() | 14000 | EGP |
| Irak | ![]() | 910000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 560 | JOD |
| Qatar | ![]() | 2800 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 2800 | AED |
| Kuwait | ![]() | 238 | KWD |
| Oman | ![]() | 280 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 280 | BHD |
| Libanon | ![]() | 1190000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 2940 | SAR |
| Espagne | ![]() | 700 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 700 | USD |
| Argentina | ![]() | 63000 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 5600 | BOB |
| Colombia | ![]() | 3010 | COP |
| Costarica | ![]() | 490000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 840 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 17500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 5740000 | PYG |
| Peru | ![]() | 2940 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 35000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 294000000 | VES |
| Chile | ![]() | 630000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.