
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 756 | DH |
| Frankrike | ![]() | 70 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 231 | DT |
| Algeriet | ![]() | 9100 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 45850 | XOF |
| Cemac | ![]() | 48300 | XAF |
| Egypten | ![]() | 1400 | EGP |
| Irak | ![]() | 91000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 56 | JOD |
| Qatar | ![]() | 280 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 280 | AED |
| Kuwait | ![]() | 23.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 28 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 28 | BHD |
| Libanon | ![]() | 119000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 294 | SAR |
| Espagne | ![]() | 70 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 70 | USD |
| Argentina | ![]() | 6300 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 560 | BOB |
| Colombia | ![]() | 301 | COP |
| Costarica | ![]() | 49000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 84 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 1750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 574000 | PYG |
| Peru | ![]() | 294 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 3500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 29400000 | VES |
| Chile | ![]() | 63000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.