
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 1620 | DH |
| Frankrike | ![]() | 150 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 495 | DT |
| Algeriet | ![]() | 19500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 98250 | XOF |
| Cemac | ![]() | 103500 | XAF |
| Egypten | ![]() | 3000 | EGP |
| Irak | ![]() | 195000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 120 | JOD |
| Qatar | ![]() | 600 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 600 | AED |
| Kuwait | ![]() | 51 | KWD |
| Oman | ![]() | 60 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 60 | BHD |
| Libanon | ![]() | 255000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 630 | SAR |
| Espagne | ![]() | 150 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 150 | USD |
| Argentina | ![]() | 13500 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1200 | BOB |
| Colombia | ![]() | 645 | COP |
| Costarica | ![]() | 105000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 180 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 3750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1230000 | PYG |
| Peru | ![]() | 630 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 7500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 63000000 | VES |
| Chile | ![]() | 135000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.