
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 2916 | DH |
| Frankrike | ![]() | 270 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 891 | DT |
| Algeriet | ![]() | 35100 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 176850 | XOF |
| Cemac | ![]() | 186300 | XAF |
| Egypten | ![]() | 5400 | EGP |
| Irak | ![]() | 351000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 216 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1080 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 1080 | AED |
| Kuwait | ![]() | 91.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 108 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 108 | BHD |
| Libanon | ![]() | 459000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 1134 | SAR |
| Espagne | ![]() | 270 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 270 | USD |
| Argentina | ![]() | 24300 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 2160 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1161 | COP |
| Costarica | ![]() | 189000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 324 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 6750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 2214000 | PYG |
| Peru | ![]() | 1134 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 13500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 113400000 | VES |
| Chile | ![]() | 243000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.