
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 2376 | DH |
| Frankrike | ![]() | 220 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 726 | DT |
| Algeriet | ![]() | 28600 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 144100 | XOF |
| Cemac | ![]() | 151800 | XAF |
| Egypten | ![]() | 4400 | EGP |
| Irak | ![]() | 286000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 176 | JOD |
| Qatar | ![]() | 880 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 880 | AED |
| Kuwait | ![]() | 74.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 88 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 88 | BHD |
| Libanon | ![]() | 374000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 924 | SAR |
| Espagne | ![]() | 220 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 220 | USD |
| Argentina | ![]() | 19800 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1760 | BOB |
| Colombia | ![]() | 946 | COP |
| Costarica | ![]() | 154000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 264 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 5500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1804000 | PYG |
| Peru | ![]() | 924 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 11000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 92400000 | VES |
| Chile | ![]() | 198000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.