
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 8640 | DH |
| Frankrike | ![]() | 800 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 2640 | DT |
| Algeriet | ![]() | 104000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 524000 | XOF |
| Cemac | ![]() | 552000 | XAF |
| Egypten | ![]() | 16000 | EGP |
| Irak | ![]() | 1040000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 640 | JOD |
| Qatar | ![]() | 3200 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 3200 | AED |
| Kuwait | ![]() | 272 | KWD |
| Oman | ![]() | 320 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 320 | BHD |
| Libanon | ![]() | 1360000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 3360 | SAR |
| Espagne | ![]() | 800 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 800 | USD |
| Argentina | ![]() | 72000 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 6400 | BOB |
| Colombia | ![]() | 3440 | COP |
| Costarica | ![]() | 560000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 960 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 20000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 6560000 | PYG |
| Peru | ![]() | 3360 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 40000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 336000000 | VES |
| Chile | ![]() | 720000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.