
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 864 | DH |
| Frankrike | ![]() | 80 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 264 | DT |
| Algeriet | ![]() | 10400 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 52400 | XOF |
| Irak | ![]() | 104000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 64 | JOD |
| Qatar | ![]() | 320 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 320 | AED |
| Kuwait | ![]() | 27.2 | KWD |
| Oman | ![]() | 32 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 32 | BHD |
| Libanon | ![]() | 136000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 336 | SAR |
| Espagne | ![]() | 80 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 80 | USD |
| Argentina | ![]() | 7200 | ARS |
| Mexiko | ![]() | 2000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 656000 | PYG |
| Peru | ![]() | 336 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 4000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 33600000 | VES |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.