
| СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
|---|---|---|---|
| Марокко | ![]() | 972 | DH |
| Франция | ![]() | 90 | Euro |
| Тунис | ![]() | 297 | DT |
| Алжир | ![]() | 11700 | DZD |
| Уэмоа | ![]() | 58950 | XOF |
| Цемак | ![]() | 62100 | XAF |
| Египет | ![]() | 1800 | EGP |
| Ирак | ![]() | 117000 | IQD |
| Иордания | ![]() | 72 | JOD |
| Катар | ![]() | 360 | QAR |
| Объединенные Арабские Эмираты | ![]() | 360 | AED |
| Кувейт | ![]() | 30.6 | KWD |
| Оман | ![]() | 36 | OMR |
| Бахрейн | ![]() | 36 | BHD |
| Ливан | ![]() | 153000 | LBP |
| Саудовская Аравия | ![]() | 378 | SAR |
| Испания | ![]() | 90 | EUR |
| Соединенные Штаты Америки | ![]() | 90 | USD |
| Аргентина | ![]() | 8100 | ARS |
| Боливия | ![]() | 720 | BOB |
| Колумбия | ![]() | 387 | COP |
| Костарика | ![]() | 63000 | CRC |
| Куба | ![]() | 108 | CUP |
| Мексика | ![]() | 2250 | MXN |
| Парагвай | ![]() | 738000 | PYG |
| Перу | ![]() | 378 | PEN |
| Уругвай | ![]() | 4500 | UYU |
| Венесуэла | ![]() | 37800000 | VES |
| Чили | ![]() | 81000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.