
| СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
|---|---|---|---|
| Марокко | ![]() | 1188 | DH |
| Франция | ![]() | 110 | Euro |
| Тунис | ![]() | 363 | DT |
| Алжир | ![]() | 14300 | DZD |
| Уэмоа | ![]() | 72050 | XOF |
| Цемак | ![]() | 75900 | XAF |
| Египет | ![]() | 2200 | EGP |
| Ирак | ![]() | 143000 | IQD |
| Иордания | ![]() | 88 | JOD |
| Катар | ![]() | 440 | QAR |
| Объединенные Арабские Эмираты | ![]() | 440 | AED |
| Кувейт | ![]() | 37.4 | KWD |
| Оман | ![]() | 44 | OMR |
| Бахрейн | ![]() | 44 | BHD |
| Ливан | ![]() | 187000 | LBP |
| Саудовская Аравия | ![]() | 462 | SAR |
| Испания | ![]() | 110 | EUR |
| Соединенные Штаты Америки | ![]() | 110 | USD |
| Аргентина | ![]() | 9900 | ARS |
| Боливия | ![]() | 880 | BOB |
| Колумбия | ![]() | 473 | COP |
| Костарика | ![]() | 77000 | CRC |
| Куба | ![]() | 132 | CUP |
| Мексика | ![]() | 2750 | MXN |
| Парагвай | ![]() | 902000 | PYG |
| Перу | ![]() | 462 | PEN |
| Уругвай | ![]() | 5500 | UYU |
| Венесуэла | ![]() | 46200000 | VES |
| Чили | ![]() | 99000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.