
| СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
|---|---|---|---|
| Марокко | ![]() | 2160 | DH |
| Франция | ![]() | 200 | Euro |
| Алжир | ![]() | 26000 | DZD |
| Уэмоа | ![]() | 131000 | XOF |
| Цемак | ![]() | 138000 | XAF |
| Египет | ![]() | 4000 | EGP |
| Ирак | ![]() | 260000 | IQD |
| Иордания | ![]() | 160 | JOD |
| Объединенные Арабские Эмираты | ![]() | 800 | AED |
| Кувейт | ![]() | 68 | KWD |
| Оман | ![]() | 80 | OMR |
| Бахрейн | ![]() | 80 | BHD |
| Ливан | ![]() | 340000 | LBP |
| Испания | ![]() | 200 | EUR |
| Соединенные Штаты Америки | ![]() | 200 | USD |
| Аргентина | ![]() | 18000 | ARS |
| Боливия | ![]() | 1600 | BOB |
| Колумбия | ![]() | 860 | COP |
| Костарика | ![]() | 140000 | CRC |
| Куба | ![]() | 240 | CUP |
| Мексика | ![]() | 5000 | MXN |
| Уругвай | ![]() | 10000 | UYU |
| Венесуэла | ![]() | 84000000 | VES |
| Чили | ![]() | 180000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.