
| PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
|---|---|---|---|
| Marrocos | ![]() | 2700 | DH |
| França | ![]() | 250 | Euro |
| Tunísia | ![]() | 825 | DT |
| Argélia | ![]() | 32500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 163750 | XOF |
| Cemac | ![]() | 172500 | XAF |
| Egito | ![]() | 5000 | EGP |
| Iraque | ![]() | 325000 | IQD |
| Jordânia | ![]() | 200 | JOD |
| Catar | ![]() | 1000 | QAR |
| Emirados Árabes Unidos | ![]() | 1000 | AED |
| Kuwait | ![]() | 85 | KWD |
| Omã | ![]() | 100 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 100 | BHD |
| Líbano | ![]() | 425000 | LBP |
| Arábia Saudita | ![]() | 1050 | SAR |
| Espanha | ![]() | 250 | EUR |
| Estados Unidos da América | ![]() | 250 | USD |
| Argentina | ![]() | 22500 | ARS |
| Bolívia | ![]() | 2000 | BOB |
| Colômbia | ![]() | 1075 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 175000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 300 | CUP |
| México | ![]() | 6250 | MXN |
| Paraguai | ![]() | 2050000 | PYG |
| Peru | ![]() | 1050 | PEN |
| Uruguai | ![]() | 12500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 105000000 | VES |
| Chile | ![]() | 225000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.