
| PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
|---|---|---|---|
| Marrocos | ![]() | 540 | DH |
| França | ![]() | 50 | Euro |
| Tunísia | ![]() | 165 | DT |
| Argélia | ![]() | 6500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 32750 | XOF |
| Cemac | ![]() | 34500 | XAF |
| Egito | ![]() | 1000 | EGP |
| Iraque | ![]() | 65000 | IQD |
| Jordânia | ![]() | 40 | JOD |
| Catar | ![]() | 200 | QAR |
| Emirados Árabes Unidos | ![]() | 200 | AED |
| Kuwait | ![]() | 17 | KWD |
| Omã | ![]() | 20 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 20 | BHD |
| Líbano | ![]() | 85000 | LBP |
| Arábia Saudita | ![]() | 210 | SAR |
| Espanha | ![]() | 50 | EUR |
| Estados Unidos da América | ![]() | 50 | USD |
| Argentina | ![]() | 4500 | ARS |
| Bolívia | ![]() | 400 | BOB |
| Colômbia | ![]() | 215 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 35000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 60 | CUP |
| México | ![]() | 1250 | MXN |
| Paraguai | ![]() | 410000 | PYG |
| Peru | ![]() | 210 | PEN |
| Uruguai | ![]() | 2500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 21000000 | VES |
| Chile | ![]() | 45000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.