
| PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
|---|---|---|---|
| Marrocos | ![]() | 5400 | DH |
| França | ![]() | 500 | Euro |
| Tunísia | ![]() | 1650 | DT |
| Argélia | ![]() | 65000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 327500 | XOF |
| Cemac | ![]() | 345000 | XAF |
| Egito | ![]() | 10000 | EGP |
| Iraque | ![]() | 650000 | IQD |
| Jordânia | ![]() | 400 | JOD |
| Catar | ![]() | 2000 | QAR |
| Emirados Árabes Unidos | ![]() | 2000 | AED |
| Kuwait | ![]() | 170 | KWD |
| Omã | ![]() | 200 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 200 | BHD |
| Líbano | ![]() | 850000 | LBP |
| Arábia Saudita | ![]() | 2100 | SAR |
| Espanha | ![]() | 500 | EUR |
| Estados Unidos da América | ![]() | 500 | USD |
| Argentina | ![]() | 45000 | ARS |
| Bolívia | ![]() | 4000 | BOB |
| Colômbia | ![]() | 2150 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 350000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 600 | CUP |
| México | ![]() | 12500 | MXN |
| Paraguai | ![]() | 4100000 | PYG |
| Peru | ![]() | 2100 | PEN |
| Uruguai | ![]() | 25000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 210000000 | VES |
| Chile | ![]() | 450000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.