
| PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
|---|---|---|---|
| Marrocos | ![]() | 1944 | DH |
| França | ![]() | 180 | Euro |
| Tunísia | ![]() | 594 | DT |
| Argélia | ![]() | 23400 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 117900 | XOF |
| Cemac | ![]() | 124200 | XAF |
| Egito | ![]() | 3600 | EGP |
| Iraque | ![]() | 234000 | IQD |
| Jordânia | ![]() | 144 | JOD |
| Catar | ![]() | 720 | QAR |
| Emirados Árabes Unidos | ![]() | 720 | AED |
| Kuwait | ![]() | 61.2 | KWD |
| Omã | ![]() | 72 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 72 | BHD |
| Líbano | ![]() | 306000 | LBP |
| Arábia Saudita | ![]() | 756 | SAR |
| Espanha | ![]() | 180 | EUR |
| Estados Unidos da América | ![]() | 180 | USD |
| Argentina | ![]() | 16200 | ARS |
| Bolívia | ![]() | 1440 | BOB |
| Colômbia | ![]() | 774 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 126000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 216 | CUP |
| México | ![]() | 4500 | MXN |
| Paraguai | ![]() | 1476000 | PYG |
| Peru | ![]() | 756 | PEN |
| Uruguai | ![]() | 9000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 75600000 | VES |
| Chile | ![]() | 162000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.