
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 2808 | DH |
| Frankrike | ![]() | 260 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 858 | DT |
| Algeriet | ![]() | 33800 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 170300 | XOF |
| Cemac | ![]() | 179400 | XAF |
| Egypten | ![]() | 5200 | EGP |
| Irak | ![]() | 338000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 208 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1040 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 1040 | AED |
| Kuwait | ![]() | 88.4 | KWD |
| Oman | ![]() | 104 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 104 | BHD |
| Libanon | ![]() | 442000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 1092 | SAR |
| Espagne | ![]() | 260 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 260 | USD |
| Argentina | ![]() | 23400 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 2080 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1118 | COP |
| Costarica | ![]() | 182000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 312 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 6500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 2132000 | PYG |
| Peru | ![]() | 1092 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 13000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 109200000 | VES |
| Chile | ![]() | 234000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.