
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 2808 | DH |
| フランス | ![]() | 260 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 858 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 33800 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 170300 | XOF |
| セマック | ![]() | 179400 | XAF |
| エジプト | ![]() | 5200 | EGP |
| イラク | ![]() | 338000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 208 | JOD |
| カタール | ![]() | 1040 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 1040 | AED |
| クウェート | ![]() | 88.4 | KWD |
| オマーン | ![]() | 104 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 104 | BHD |
| レバノン | ![]() | 442000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 1092 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 260 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 260 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 23400 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 2080 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 1118 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 182000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 312 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 6500 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 2132000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 1092 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 13000 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 109200000 | VES |
| チリ | ![]() | 234000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。