- Dimensions :
- Poids :
- Carte SIM :
- Design :
- Chargement rapide
- Autre :
- Résistant à l'eau,Preuve de la poussière,Résistant aux rayures,
- Type :
- Lithium Polymère
- Taille :
- 1.58 inch
- Résolution :
- 336 x 336 pixels
- Protection :
- Système d'exploitation :
- Système d'exploitation Android Wear - Compatible : Android et IOS
- Puce :
- Processeur :
- GPU :
- Emplacement pour carte :
- Interne et RAM :
- Haut-parleur :
- Prise Jack 3,5 mm :
- Wifi :
- ✔️
- Bluetooth :
- 5.0
- GPS :
- ✔️
- NFC :
- Radio :
- USB :
- Capteurs :
- Lumière ambiante,Accéléromètre,Gyroscope,Température cutanée,Capteur de réponse corporelle,Suivi de la santé menstruelle,Suivi automatique des exercices,
- Divers :
- Altimètre,Pédomètre,Moniteur de fréquence cardiaque,Moniteur SpO2 (oxygène sanguin),Nombre de calories,Nombre de pas,Moniteur de sommeil,Réveil,Chronomètre,Minuteur,Rappel,
| PAYS | PRIX | DEVISE |
|---|
| Maroc | | 2700 | DH |
| France | | 250 | Euro |
| Tunisie | | 825 | DT |
| Algérie | | 32500 | DZD |
| Uemoa | | 163750 | XOF |
| Cémac | | 172500 | XAF |
| Égypte | | 5000 | EGP |
| Irak | | 325000 | IQD |
| Jordanie | | 200 | JOD |
| Qatar | | 1000 | QAR |
| Emirats Arabes Unis | | 1000 | AED |
| Koweït | | 85 | KWD |
| Oman | | 100 | OMR |
| Bahreïn | | 100 | BHD |
| Liban | | 425000 | LBP |
| Arabie Saoudite | | 1050 | SAR |
| Espagne | | 250 | EUR |
| les états-unis d'Amérique | | 250 | USD |
| Argentine | | 22500 | ARS |
| Bolivie | | 2000 | BOB |
| Colombie | | 1075 | COP |
| Costarica | | 175000 | CRC |
| Cuba | | 300 | CUP |
| Mexique | | 6250 | MXN |
| Paraguay | | 2050000 | PYG |
| Pérou | | 1050 | PEN |
| Uruguay | | 12500 | UYU |
| Venezuela | | 105000000 | VES |
| Chili | | 225000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.