- Dimensiones :
- Peso :
- Tarjeta SIM :
- Diseño :
- Carga rápida
- Otros :
- Resistente al agua,A prueba de polvo,Resistente a los arañazos,
- Tipo :
- Polímero de litio
- Tamaño :
- 1.58 inch
- Resolución :
- 336 x 336 píxeles
- Protección :
- Sistema Operativo :
- Sistema operativo Android Wear - Compatible: Android e IOS
- Chipset :
- Procesador :
- GPU :
- Ranura de Tarjeta :
- Interno y RAM :
- Wifi :
- ✔️
- Bluetooth :
- 5.0
- GPS :
- ✔️
- NFC :
- Radio :
- USB :
- Sensores :
- Luz ambiental,Acelerómetro,Giroscopio,Temperatura de la piel,Sensor de respuesta del cuerpo,Seguimiento de la salud menstrual,Seguimiento automático del ejercicio,
- Varios :
- Altímetro,Podómetro,Monitor de pulso cardiaco,Monitor de SpO2 (oxígeno en sangre),Conteo de calorías,Conteo de pasos,Monitor de sueño,Despertador,Cronógrafo,Temporizador,Recordatorio,
| PAÍS | PRECIO | MONEDA |
|---|
| Marruecos | | 2700 | DH |
| Francia | | 250 | Euro |
| Túnez | | 825 | DT |
| Argelia | | 32500 | DZD |
| Uemoá | | 163750 | XOF |
| Cemac | | 172500 | XAF |
| Egipto | | 5000 | EGP |
| Irak | | 325000 | IQD |
| Jordania | | 200 | JOD |
| Catar | | 1000 | QAR |
| Emiratos Árabes Unidos | | 1000 | AED |
| Kuwait | | 85 | KWD |
| Omán | | 100 | OMR |
| Baréin | | 100 | BHD |
| Líbano | | 425000 | LBP |
| Arabia Saudita | | 1050 | SAR |
| españa | | 250 | EUR |
| Estados Unidos de América | | 250 | USD |
| Argentina | | 22500 | ARS |
| Bolivia | | 2000 | BOB |
| Colombia | | 1075 | COP |
| Costa Rica | | 175000 | CRC |
| Cuba | | 300 | CUP |
| México | | 6250 | MXN |
| Paraguay | | 2050000 | PYG |
| Perú | | 1050 | PEN |
| Uruguay | | 12500 | UYU |
| Venezuela | | 105000000 | VES |
| Chile | | 225000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.