- Afmetingen :
- Gewicht :
- SIM :
- Dubbele simkaart
- Ontwerp :
- 48 MP (1080p bij 30 fps)
- Anders :
- Type :
- IPS-LCD,90 Hz,
- Formaat :
- 6.8 inches
- Resolutie :
- 1080 x 2460 pixels
- Bescherming :
- Besturingssysteem :
- Androïde 11,HIOS 7.6,
- Chipset :
- Mediatek Helio G95 (12nm)
- Processor :
- Octa-core (2x2,05 GHz Cortex-A76 en 6x2,0 GHz Cortex-A55)
- GPU :
- Mali-G76 MC4
- Kaartsleuf :
- Intern & RAM :
- 256GB 8GB RAM
- Hoofd :
- 64 MP + 8 MP (119˚) + 2 MP + 2 MP
- Luidspreker :
- ✔️
- Jack 3,5 mm :
- ✔️
- Wifi :
- ✔️
- Bluetooth :
- ✔️
- GPS :
- ✔️
- NFC :
- ❌
- Radio :
- FM radio
- USB :
- USB Type-C 2.0
- Sensoren :
- Vingerafdruk (aan de zijkant gemonteerd),versnellingsmeter,gyro,nabijheid,kompas / vingerafdruk (lateraal),versnellingsmeter,gyroscoop,nabijheid,kompas,
- Diversen :
- Snel opladen 25W / Snelle batterijlading 25W
| LAND | PRIJS | VALUTA |
|---|
| Marokko | | 3132 | DH |
| Frankrijk | | 290 | Euro |
| Tunesië | | 957 | DT |
| Algerije | | 37700 | DZD |
| Uemoa | | 189950 | XOF |
| Cemac | | 200100 | XAF |
| Egypte | | 5800 | EGP |
| Irak | | 377000 | IQD |
| Jordanië | | 232 | JOD |
| Qatar | | 1160 | QAR |
| Verenigde Arabische Emiraten | | 1160 | AED |
| Koeweit | | 98.6 | KWD |
| Oman | | 116 | OMR |
| Bahrein | | 116 | BHD |
| Libanon | | 493000 | LBP |
| Saoedi-Arabië | | 1218 | SAR |
| Spanje | | 290 | EUR |
| Verenigde Staten van Amerika | | 290 | USD |
| Argentinië | | 26100 | ARS |
| Bolivia | | 2320 | BOB |
| Colombia | | 1247 | COP |
| Costarica | | 203000 | CRC |
| Cuba | | 348 | CUP |
| Mexico | | 7250 | MXN |
| Paraguay | | 2378000 | PYG |
| Peru | | 1218 | PEN |
| Uruguay | | 14500 | UYU |
| Venezuela | | 121800000 | VES |
| Chili | | 261000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.