
| LAND | PRIJS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 2160 | DH |
| Frankrijk | ![]() | 200 | Euro |
| Tunesië | ![]() | 660 | DT |
| Algerije | ![]() | 26000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 131000 | XOF |
| Cemac | ![]() | 138000 | XAF |
| Egypte | ![]() | 4000 | EGP |
| Irak | ![]() | 260000 | IQD |
| Jordanië | ![]() | 160 | JOD |
| Qatar | ![]() | 800 | QAR |
| Verenigde Arabische Emiraten | ![]() | 800 | AED |
| Koeweit | ![]() | 68 | KWD |
| Oman | ![]() | 80 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 80 | BHD |
| Libanon | ![]() | 340000 | LBP |
| Saoedi-Arabië | ![]() | 840 | SAR |
| Spanje | ![]() | 200 | EUR |
| Verenigde Staten van Amerika | ![]() | 200 | USD |
| Argentinië | ![]() | 18000 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1600 | BOB |
| Colombia | ![]() | 860 | COP |
| Costarica | ![]() | 140000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 240 | CUP |
| Mexico | ![]() | 5000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1640000 | PYG |
| Peru | ![]() | 840 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 10000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 84000000 | VES |
| Chili | ![]() | 180000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.