
| LAND | PRIJS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 1728 | DH |
| Frankrijk | ![]() | 160 | Euro |
| Tunesië | ![]() | 528 | DT |
| Algerije | ![]() | 20800 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 104800 | XOF |
| Cemac | ![]() | 110400 | XAF |
| Egypte | ![]() | 3200 | EGP |
| Irak | ![]() | 208000 | IQD |
| Jordanië | ![]() | 128 | JOD |
| Qatar | ![]() | 640 | QAR |
| Verenigde Arabische Emiraten | ![]() | 640 | AED |
| Koeweit | ![]() | 54.4 | KWD |
| Oman | ![]() | 64 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 64 | BHD |
| Libanon | ![]() | 272000 | LBP |
| Saoedi-Arabië | ![]() | 672 | SAR |
| Spanje | ![]() | 160 | EUR |
| Verenigde Staten van Amerika | ![]() | 160 | USD |
| Argentinië | ![]() | 14400 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1280 | BOB |
| Colombia | ![]() | 688 | COP |
| Costarica | ![]() | 112000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 192 | CUP |
| Mexico | ![]() | 4000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1312000 | PYG |
| Peru | ![]() | 672 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 8000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 67200000 | VES |
| Chili | ![]() | 144000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.