
| LAND | PRIJS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 2592 | DH |
| Frankrijk | ![]() | 240 | Euro |
| Tunesië | ![]() | 792 | DT |
| Algerije | ![]() | 31200 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 157200 | XOF |
| Cemac | ![]() | 165600 | XAF |
| Egypte | ![]() | 4800 | EGP |
| Irak | ![]() | 312000 | IQD |
| Jordanië | ![]() | 192 | JOD |
| Qatar | ![]() | 960 | QAR |
| Verenigde Arabische Emiraten | ![]() | 960 | AED |
| Koeweit | ![]() | 81.6 | KWD |
| Oman | ![]() | 96 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 96 | BHD |
| Libanon | ![]() | 408000 | LBP |
| Saoedi-Arabië | ![]() | 1008 | SAR |
| Spanje | ![]() | 240 | EUR |
| Verenigde Staten van Amerika | ![]() | 240 | USD |
| Argentinië | ![]() | 21600 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1920 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1032 | COP |
| Costarica | ![]() | 168000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 288 | CUP |
| Mexico | ![]() | 6000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1968000 | PYG |
| Peru | ![]() | 1008 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 12000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 100800000 | VES |
| Chili | ![]() | 216000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.