
| LAND | PRIJS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 1620 | DH |
| Tunesië | ![]() | 495 | DT |
| Algerije | ![]() | 19500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 98250 | XOF |
| Cemac | ![]() | 103500 | XAF |
| Jordanië | ![]() | 120 | JOD |
| Qatar | ![]() | 600 | QAR |
| Koeweit | ![]() | 51 | KWD |
| Oman | ![]() | 60 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 60 | BHD |
| Libanon | ![]() | 255000 | LBP |
| Saoedi-Arabië | ![]() | 630 | SAR |
| Verenigde Staten van Amerika | ![]() | 150 | USD |
| Argentinië | ![]() | 13500 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1200 | BOB |
| Colombia | ![]() | 645 | COP |
| Mexico | ![]() | 3750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1230000 | PYG |
| Peru | ![]() | 630 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 7500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 63000000 | VES |
| Chili | ![]() | 135000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.