
| LAND | PRIJS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 1080 | DH |
| Tunesië | ![]() | 330 | DT |
| Algerije | ![]() | 13000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 65500 | XOF |
| Cemac | ![]() | 69000 | XAF |
| Egypte | ![]() | 2000 | EGP |
| Jordanië | ![]() | 80 | JOD |
| Qatar | ![]() | 400 | QAR |
| Oman | ![]() | 40 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 40 | BHD |
| Libanon | ![]() | 170000 | LBP |
| Saoedi-Arabië | ![]() | 420 | SAR |
| Verenigde Staten van Amerika | ![]() | 100 | USD |
| Argentinië | ![]() | 9000 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 800 | BOB |
| Colombia | ![]() | 430 | COP |
| Costarica | ![]() | 70000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 120 | CUP |
| Mexico | ![]() | 2500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 820000 | PYG |
| Peru | ![]() | 420 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 5000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 42000000 | VES |
| Chili | ![]() | 90000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.