
| 국가 | 가격 | 통화 | |
|---|---|---|---|
| 모로코 | ![]() | 864 | DH |
| 프랑스 | ![]() | 80 | Euro |
| 튀니지 | ![]() | 264 | DT |
| 알제리 | ![]() | 10400 | DZD |
| 우에모아 | ![]() | 52400 | XOF |
| 세맥 | ![]() | 55200 | XAF |
| 이집트 | ![]() | 1600 | EGP |
| 이라크 | ![]() | 104000 | IQD |
| 요르단 | ![]() | 64 | JOD |
| 카타르 | ![]() | 320 | QAR |
| 아랍 에미리트 | ![]() | 320 | AED |
| 쿠웨이트 | ![]() | 27.2 | KWD |
| 오만 | ![]() | 32 | OMR |
| 바레인 | ![]() | 32 | BHD |
| 레바논 | ![]() | 136000 | LBP |
| 사우디 아라비아 | ![]() | 336 | SAR |
| 에스파냐 | ![]() | 80 | EUR |
| 미국 | ![]() | 80 | USD |
| 아르헨티나 | ![]() | 7200 | ARS |
| 볼리비아 | ![]() | 640 | BOB |
| 콜롬비아 | ![]() | 344 | COP |
| 코스타리카 | ![]() | 56000 | CRC |
| 쿠바 | ![]() | 96 | CUP |
| 멕시코 | ![]() | 2000 | MXN |
| 파라과이 | ![]() | 656000 | PYG |
| 페루 | ![]() | 336 | PEN |
| 우루과이 | ![]() | 4000 | UYU |
| 베네수엘라 | ![]() | 33600000 | VES |
| 칠레 | ![]() | 72000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.