
| 국가 | 가격 | 통화 | |
|---|---|---|---|
| 모로코 | ![]() | 1728 | DH |
| 프랑스 | ![]() | 160 | Euro |
| 튀니지 | ![]() | 528 | DT |
| 알제리 | ![]() | 20800 | DZD |
| 우에모아 | ![]() | 104800 | XOF |
| 세맥 | ![]() | 110400 | XAF |
| 이집트 | ![]() | 3200 | EGP |
| 이라크 | ![]() | 208000 | IQD |
| 요르단 | ![]() | 128 | JOD |
| 카타르 | ![]() | 640 | QAR |
| 아랍 에미리트 | ![]() | 640 | AED |
| 쿠웨이트 | ![]() | 54.4 | KWD |
| 오만 | ![]() | 64 | OMR |
| 바레인 | ![]() | 64 | BHD |
| 레바논 | ![]() | 272000 | LBP |
| 사우디 아라비아 | ![]() | 672 | SAR |
| 에스파냐 | ![]() | 160 | EUR |
| 미국 | ![]() | 160 | USD |
| 아르헨티나 | ![]() | 14400 | ARS |
| 볼리비아 | ![]() | 1280 | BOB |
| 콜롬비아 | ![]() | 688 | COP |
| 코스타리카 | ![]() | 112000 | CRC |
| 쿠바 | ![]() | 192 | CUP |
| 멕시코 | ![]() | 4000 | MXN |
| 파라과이 | ![]() | 1312000 | PYG |
| 페루 | ![]() | 672 | PEN |
| 우루과이 | ![]() | 8000 | UYU |
| 베네수엘라 | ![]() | 67200000 | VES |
| 칠레 | ![]() | 144000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.