
| 국가 | 가격 | 통화 | |
|---|---|---|---|
| 모로코 | ![]() | 3996 | DH |
| 프랑스 | ![]() | 370 | Euro |
| 튀니지 | ![]() | 1221 | DT |
| 알제리 | ![]() | 48100 | DZD |
| 우에모아 | ![]() | 242350 | XOF |
| 세맥 | ![]() | 255300 | XAF |
| 이집트 | ![]() | 7400 | EGP |
| 이라크 | ![]() | 481000 | IQD |
| 요르단 | ![]() | 296 | JOD |
| 카타르 | ![]() | 1480 | QAR |
| 아랍 에미리트 | ![]() | 1480 | AED |
| 쿠웨이트 | ![]() | 125.8 | KWD |
| 오만 | ![]() | 148 | OMR |
| 바레인 | ![]() | 148 | BHD |
| 레바논 | ![]() | 629000 | LBP |
| 사우디 아라비아 | ![]() | 1554 | SAR |
| 에스파냐 | ![]() | 370 | EUR |
| 미국 | ![]() | 370 | USD |
| 아르헨티나 | ![]() | 33300 | ARS |
| 볼리비아 | ![]() | 2960 | BOB |
| 콜롬비아 | ![]() | 1591 | COP |
| 코스타리카 | ![]() | 259000 | CRC |
| 쿠바 | ![]() | 444 | CUP |
| 멕시코 | ![]() | 9250 | MXN |
| 파라과이 | ![]() | 3034000 | PYG |
| 페루 | ![]() | 1554 | PEN |
| 우루과이 | ![]() | 18500 | UYU |
| 베네수엘라 | ![]() | 155400000 | VES |
| 칠레 | ![]() | 333000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.