
| 국가 | 가격 | 통화 | |
|---|---|---|---|
| 모로코 | ![]() | 10800 | DH |
| 프랑스 | ![]() | 1000 | Euro |
| 튀니지 | ![]() | 3300 | DT |
| 알제리 | ![]() | 130000 | DZD |
| 우에모아 | ![]() | 655000 | XOF |
| 세맥 | ![]() | 690000 | XAF |
| 이집트 | ![]() | 20000 | EGP |
| 이라크 | ![]() | 1300000 | IQD |
| 요르단 | ![]() | 800 | JOD |
| 카타르 | ![]() | 4000 | QAR |
| 아랍 에미리트 | ![]() | 4000 | AED |
| 쿠웨이트 | ![]() | 340 | KWD |
| 오만 | ![]() | 400 | OMR |
| 바레인 | ![]() | 400 | BHD |
| 레바논 | ![]() | 1700000 | LBP |
| 사우디 아라비아 | ![]() | 4200 | SAR |
| 에스파냐 | ![]() | 1000 | EUR |
| 미국 | ![]() | 1000 | USD |
| 아르헨티나 | ![]() | 90000 | ARS |
| 볼리비아 | ![]() | 8000 | BOB |
| 콜롬비아 | ![]() | 4300 | COP |
| 코스타리카 | ![]() | 700000 | CRC |
| 쿠바 | ![]() | 1200 | CUP |
| 멕시코 | ![]() | 25000 | MXN |
| 파라과이 | ![]() | 8200000 | PYG |
| 페루 | ![]() | 4200 | PEN |
| 우루과이 | ![]() | 50000 | UYU |
| 베네수엘라 | ![]() | 420000000 | VES |
| 칠레 | ![]() | 900000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.