
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 3348 | DH |
| フランス | ![]() | 310 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 1023 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 40300 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 203050 | XOF |
| セマック | ![]() | 213900 | XAF |
| エジプト | ![]() | 6200 | EGP |
| イラク | ![]() | 403000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 248 | JOD |
| カタール | ![]() | 1240 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 1240 | AED |
| クウェート | ![]() | 105.4 | KWD |
| オマーン | ![]() | 124 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 124 | BHD |
| レバノン | ![]() | 527000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 1302 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 310 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 310 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 27900 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 2480 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 1333 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 217000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 372 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 7750 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 2542000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 1302 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 15500 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 130200000 | VES |
| チリ | ![]() | 279000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。