
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 2376 | DH |
| フランス | ![]() | 220 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 726 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 28600 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 144100 | XOF |
| セマック | ![]() | 151800 | XAF |
| エジプト | ![]() | 4400 | EGP |
| イラク | ![]() | 286000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 176 | JOD |
| カタール | ![]() | 880 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 880 | AED |
| クウェート | ![]() | 74.8 | KWD |
| オマーン | ![]() | 88 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 88 | BHD |
| レバノン | ![]() | 374000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 924 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 220 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 220 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 19800 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 1760 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 946 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 154000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 264 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 5500 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 1804000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 924 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 11000 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 92400000 | VES |
| チリ | ![]() | 198000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。