
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 1512 | DH |
| フランス | ![]() | 140 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 462 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 18200 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 91700 | XOF |
| セマック | ![]() | 96600 | XAF |
| エジプト | ![]() | 2800 | EGP |
| イラク | ![]() | 182000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 112 | JOD |
| カタール | ![]() | 560 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 560 | AED |
| クウェート | ![]() | 47.6 | KWD |
| オマーン | ![]() | 56 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 56 | BHD |
| レバノン | ![]() | 238000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 588 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 140 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 140 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 12600 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 1120 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 602 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 98000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 168 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 3500 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 1148000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 588 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 7000 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 58800000 | VES |
| チリ | ![]() | 126000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。