
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 3240 | DH |
| フランス | ![]() | 300 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 990 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 39000 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 196500 | XOF |
| セマック | ![]() | 207000 | XAF |
| エジプト | ![]() | 6000 | EGP |
| イラク | ![]() | 390000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 240 | JOD |
| カタール | ![]() | 1200 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 1200 | AED |
| クウェート | ![]() | 102 | KWD |
| オマーン | ![]() | 120 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 120 | BHD |
| レバノン | ![]() | 510000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 1260 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 300 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 300 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 27000 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 2400 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 1290 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 210000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 360 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 7500 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 2460000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 1260 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 15000 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 126000000 | VES |
| チリ | ![]() | 270000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。