
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 1728 | DH |
| フランス | ![]() | 160 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 528 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 20800 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 104800 | XOF |
| セマック | ![]() | 110400 | XAF |
| エジプト | ![]() | 3200 | EGP |
| イラク | ![]() | 208000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 128 | JOD |
| カタール | ![]() | 640 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 640 | AED |
| クウェート | ![]() | 54.4 | KWD |
| オマーン | ![]() | 64 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 64 | BHD |
| レバノン | ![]() | 272000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 672 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 160 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 160 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 14400 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 1280 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 688 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 112000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 192 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 4000 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 1312000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 672 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 8000 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 67200000 | VES |
| チリ | ![]() | 144000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。