
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 1080 | DH |
| フランス | ![]() | 100 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 330 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 13000 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 65500 | XOF |
| セマック | ![]() | 69000 | XAF |
| エジプト | ![]() | 2000 | EGP |
| イラク | ![]() | 130000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 80 | JOD |
| カタール | ![]() | 400 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 400 | AED |
| クウェート | ![]() | 34 | KWD |
| オマーン | ![]() | 40 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 40 | BHD |
| レバノン | ![]() | 170000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 420 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 100 | EUR |
| アルゼンチン | ![]() | 9000 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 800 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 430 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 70000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 120 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 2500 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 820000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 420 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 5000 | UYU |
| チリ | ![]() | 90000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。