
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 1620 | DH |
| フランス | ![]() | 150 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 495 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 19500 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 98250 | XOF |
| セマック | ![]() | 103500 | XAF |
| エジプト | ![]() | 3000 | EGP |
| イラク | ![]() | 195000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 120 | JOD |
| カタール | ![]() | 600 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 600 | AED |
| クウェート | ![]() | 51 | KWD |
| オマーン | ![]() | 60 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 60 | BHD |
| レバノン | ![]() | 255000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 630 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 150 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 150 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 13500 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 1200 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 645 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 105000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 180 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 3750 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 1230000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 630 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 7500 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 63000000 | VES |
| チリ | ![]() | 135000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。