
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 2484 | DH |
| フランス | ![]() | 230 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 759 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 29900 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 150650 | XOF |
| セマック | ![]() | 158700 | XAF |
| エジプト | ![]() | 4600 | EGP |
| イラク | ![]() | 299000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 184 | JOD |
| カタール | ![]() | 920 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 920 | AED |
| クウェート | ![]() | 78.2 | KWD |
| オマーン | ![]() | 92 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 92 | BHD |
| レバノン | ![]() | 391000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 966 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 230 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 230 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 20700 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 1840 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 989 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 161000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 276 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 5750 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 1886000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 966 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 11500 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 96600000 | VES |
| チリ | ![]() | 207000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。