
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 3024 | DH |
| Francia | ![]() | 280 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 924 | DT |
| Algeria | ![]() | 36400 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 183400 | XOF |
| Cemac | ![]() | 193200 | XAF |
| Egitto | ![]() | 5600 | EGP |
| Iraq | ![]() | 364000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 224 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1120 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 1120 | AED |
| Kuwait | ![]() | 95.2 | KWD |
| Oman | ![]() | 112 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 112 | BHD |
| Libano | ![]() | 476000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 1176 | SAR |
| Spagna | ![]() | 280 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 280 | USD |
| Argentina | ![]() | 25200 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 2240 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1204 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 196000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 336 | CUP |
| Messico | ![]() | 7000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 2296000 | PYG |
| Perù | ![]() | 1176 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 14000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 117600000 | VES |
| Cile | ![]() | 252000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.