
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 7020 | DH |
| Francia | ![]() | 650 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 2145 | DT |
| Algeria | ![]() | 84500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 425750 | XOF |
| Cemac | ![]() | 448500 | XAF |
| Egitto | ![]() | 13000 | EGP |
| Iraq | ![]() | 845000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 520 | JOD |
| Qatar | ![]() | 2600 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 2600 | AED |
| Kuwait | ![]() | 221 | KWD |
| Oman | ![]() | 260 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 260 | BHD |
| Libano | ![]() | 1105000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 2730 | SAR |
| Spagna | ![]() | 650 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 650 | USD |
| Argentina | ![]() | 58500 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 5200 | BOB |
| Colombia | ![]() | 2795 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 455000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 780 | CUP |
| Messico | ![]() | 16250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 5330000 | PYG |
| Perù | ![]() | 2730 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 32500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 273000000 | VES |
| Cile | ![]() | 585000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.