
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 540 | DH |
| Francia | ![]() | 50 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 165 | DT |
| Algeria | ![]() | 6500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 32750 | XOF |
| Cemac | ![]() | 34500 | XAF |
| Egitto | ![]() | 1000 | EGP |
| Iraq | ![]() | 65000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 40 | JOD |
| Qatar | ![]() | 200 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 200 | AED |
| Kuwait | ![]() | 17 | KWD |
| Oman | ![]() | 20 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 20 | BHD |
| Libano | ![]() | 85000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 210 | SAR |
| Spagna | ![]() | 50 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 50 | USD |
| Argentina | ![]() | 4500 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 400 | BOB |
| Colombia | ![]() | 215 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 35000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 60 | CUP |
| Messico | ![]() | 1250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 410000 | PYG |
| Perù | ![]() | 210 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 2500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 21000000 | VES |
| Cile | ![]() | 45000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.