
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 5940 | DH |
| Francia | ![]() | 550 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 1815 | DT |
| Algeria | ![]() | 71500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 360250 | XOF |
| Cemac | ![]() | 379500 | XAF |
| Egitto | ![]() | 11000 | EGP |
| Iraq | ![]() | 715000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 440 | JOD |
| Qatar | ![]() | 2200 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 2200 | AED |
| Kuwait | ![]() | 187 | KWD |
| Oman | ![]() | 220 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 220 | BHD |
| Libano | ![]() | 935000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 2310 | SAR |
| Spagna | ![]() | 550 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 550 | USD |
| Argentina | ![]() | 49500 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 4400 | BOB |
| Colombia | ![]() | 2365 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 385000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 660 | CUP |
| Messico | ![]() | 13750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 4510000 | PYG |
| Perù | ![]() | 2310 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 27500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 231000000 | VES |
| Cile | ![]() | 495000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.