
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 2376 | DH |
| Francia | ![]() | 220 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 726 | DT |
| Algeria | ![]() | 28600 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 144100 | XOF |
| Cemac | ![]() | 151800 | XAF |
| Egitto | ![]() | 4400 | EGP |
| Iraq | ![]() | 286000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 176 | JOD |
| Qatar | ![]() | 880 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 880 | AED |
| Kuwait | ![]() | 74.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 88 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 88 | BHD |
| Libano | ![]() | 374000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 924 | SAR |
| Spagna | ![]() | 220 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 220 | USD |
| Argentina | ![]() | 19800 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1760 | BOB |
| Colombia | ![]() | 946 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 154000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 264 | CUP |
| Messico | ![]() | 5500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1804000 | PYG |
| Perù | ![]() | 924 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 11000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 92400000 | VES |
| Cile | ![]() | 198000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.