
| NEGARA | HARGA | MATA UANG | |
|---|---|---|---|
| Maroko | ![]() | 3240 | DH |
| Prancis | ![]() | 300 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 990 | DT |
| Aljazair | ![]() | 39000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 196500 | XOF |
| Cemac | ![]() | 207000 | XAF |
| Mesir | ![]() | 6000 | EGP |
| Irak | ![]() | 390000 | IQD |
| Yordania | ![]() | 240 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1200 | QAR |
| Uni Emirat Arab | ![]() | 1200 | AED |
| Kuwait | ![]() | 102 | KWD |
| Oman | ![]() | 120 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 120 | BHD |
| Lebanon | ![]() | 510000 | LBP |
| Arab Saudi | ![]() | 1260 | SAR |
| Spanyol | ![]() | 300 | EUR |
| Amerika Serikat | ![]() | 300 | USD |
| Argentina | ![]() | 27000 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 2400 | BOB |
| Kolombia | ![]() | 1290 | COP |
| Kosta Rika | ![]() | 210000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 360 | CUP |
| Meksiko | ![]() | 7500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 2460000 | PYG |
| Peru | ![]() | 1260 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 15000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 126000000 | VES |
| Chile | ![]() | 270000 | CLP |
Penafian. Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar.